Seewetter-Bericht.de – Mail & Archiv Abmelden
background

Erstmalig bezogen (GZ): 2025-02-14 21:16:16
Zuletzt geprüft (GZ): 2025-02-14 22:01:20

Aktuelle Windmeldungen

Aktuelle Windmeldungen

14.02.2025, 20:00 UTC
Station Tag Datum Uhr UTC Wind Wind Wind Sicht Wetter Temp.
Richtg. Mittel Böen km Grad C
Norderney Fr 14.02 18:00 SSE 1 2 21,0 Schnee 0
Norderney Fr 14.02 19:00 SSE 2 3 19,1 Schnee 0
Norderney Fr 14.02 20:00 SSW 2 3 17,5 stark bewoelkt 0
Cuxhaven Fr 14.02 18:00 E 1 2 40,4 stark bewoelkt 1
Cuxhaven Fr 14.02 19:00 W 1 2 26,4 stark bewoelkt 0
Cuxhaven Fr 14.02 20:00 WSW 1 2 27,5 Schnee 0
Helgoland Fr 14.02 18:00 --- -- 2 33,6 stark bewoelkt 1
Helgoland Fr 14.02 19:00 --- -- 3 35,1 Schnee 1
Helgoland Fr 14.02 20:00 --- -- 3 28,9 stark bewoelkt 1
List/Sylt Fr 14.02 18:00 SSW 1 1 52,7 - - 0
List/Sylt Fr 14.02 19:00 W 1 2 53,0 - - 0
List/Sylt Fr 14.02 20:00 S 1 1 64,0 - - 0
Hamburg-Fuhlsbüttel Fr 14.02 18:00 ENE 2 3 50,3 stark bewoelkt -0
Hamburg-Fuhlsbüttel Fr 14.02 19:00 E 1 2 54,9 stark bewoelkt -0
Hamburg-Fuhlsbüttel Fr 14.02 20:00 E 1 1 47,0 stark bewoelkt -1
LT. Kiel Fr 14.02 18:00 N 3 -- -- -- 0
LT. Kiel Fr 14.02 19:00 NW 2 -- -- -- 0
LT. Kiel Fr 14.02 20:00 W 2 -- -- -- 0
Fehmarn Fr 14.02 18:00 W 1 3 67,0 stark bewoelkt -0
Fehmarn Fr 14.02 19:00 N 2 3 66,7 stark bewoelkt 0
Fehmarn Fr 14.02 20:00 N 2 3 71,5 stark bewoelkt 0
Warnemünde Fr 14.02 18:00 SW 1 2 57,6 stark bewoelkt 0
Warnemünde Fr 14.02 19:00 S 1 2 62,4 Schnee 0
Warnemünde Fr 14.02 20:00 C 0 1 54,6 Schnee 0
Arkona Fr 14.02 18:00 NNW 1 2 73,2 leicht bewoelkt -0
Arkona Fr 14.02 19:00 NW 2 2 75,0 wolkig -0
Arkona Fr 14.02 20:00 NW 2 2 75,0 leicht bewoelkt -1
Greifswald Fr 14.02 18:00 NNE 1 2 73,2 - - -1
Greifswald Fr 14.02 19:00 NNE 1 2 66,7 - - -1
Greifswald Fr 14.02 20:00 WNW 2 2 62,3 - - -1

Quelle: Deutscher Wetterdienst

Seewetter-Bericht.de

Seewetter-Bericht.de bietet Ihnen aktuelle Informationen zum Seewetter, wie Wettermeldungen, Seewetterberichte, Seewettervorhersagen und Seewetterkarten, die regelmäßig vom Deutschen Wetterdienstes (DWD) bezogen werden. Sie können sich die aktuellsten Wetterinformationen regelmäßig per Mail schicken lassen! Unser Archiv enthält alle von uns verarbeiteten Seewettermeldungen, Seewetterberichte, Seewettervorhersagen und Seewetterkarten seit Oktober 2019. Als Nutzer von Seewetter-Bericht.de können Sie auf unser gesamtes Archiv zugreifen. Sollten Sie größere Datensätze, wie ganze Monate oder Jahre benötigen nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.

Seewetter-Bericht.de befindet sich derzeit in einer Beta-Phase und ist für Sie kostenlos!

Seewetter-Bericht.de bezieht die verwendeten Daten lediglich vom Deutschen Wetterdienst, darüber hinaus besteht keine geschäftliche oder organisatorische Verbindung zwischen dem DWD und Seewetter-Bericht.de.