Erstmalig bezogen (GZ): 2025-02-14 20:23:55
Zuletzt geprüft (GZ): 2025-02-14 21:19:01
Alboran (36.00N 3.30W) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | N | 0-2 | 0 | ||
Sa | 06 | SW | 0-2 | 0 | ||
Sa | 12 | E-SE | 0-2 | 0 | ||
Sa | 18 | NE | 2-3 | 0.5 | ||
So | 00 | NE | 0-2 | 0.5 | ||
So | 06 | E | 0-2 | 0.5 | ||
So | 12 | W | 2-3 | 1 | ||
So | 18 | W | 3-4 | 1 | ||
Mo | 00 | W | 3-4 | 1 | ||
Mo | 06 | SW-W | 2-3 | 1 | ||
Mo | 12 | S | 0-2 | 0.5 | ||
Palos (37.00N 0.40W) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | SW | 2-3 | 0.5 | ||
Sa | 06 | SW | 0-2 | 0 | ||
Sa | 12 | S-SW | 2-3 | 0 | ||
Sa | 18 | NE-E | 2-3 | 0 | ||
So | 00 | NE | 3-4 | 0.5 | ||
So | 06 | NE | 4 | 1 | ||
So | 12 | NE | 3-4 | 1 | ||
So | 18 | NE | 0-2 | 0.5 | ||
Mo | 00 | SW-W | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | SW | 3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | SW-W | 3 | 0.5 | ||
Ibiza-W (39.00N 0.70E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | SW | 2-3 | 0.5 | ||
Sa | 06 | SW | 0-2 | 0.5 | ||
Sa | 12 | SE-S | 2-3 | 0.5 | ||
Sa | 18 | SE | 2-3 | 1 | ||
So | 00 | SE-S | 0-2 | 1 | ||
So | 06 | S-SW | 0-2 | 1 | ||
So | 12 | S-SW | 0-2 | 0.5 | ||
So | 18 | SE-S | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | S-SW | 3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | W | 0-2 | 0.5 | ||
Mo | 12 | SW-W | 0-2 | 0.5 | ||
Mallorca-SE (39.20N 3.70E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | N | 3 | 0.5 | ||
Sa | 06 | NE-E | 4 | 1 | ||
Sa | 12 | N-NE | 0-2 | 1 | ||
Sa | 18 | E-SE | 2-3 | 1 | ||
So | 00 | SE-S | 2-3 | 1 | ||
So | 06 | S | 3 | 1 | ||
So | 12 | S-SW | 2-3 | 1 | ||
So | 18 | SW | 0-2 | 0.5 | ||
Mo | 00 | SW-W | 0-2 | 0.5 | ||
Mo | 06 | W-NW | 0-2 | 0.5 | ||
Mo | 12 | S-SW | 0-2 | 0 | ||
Mallorca-N (41.00N 2.90E) WT: 14 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | E | 2-3 | 0.5 | ||
Sa | 06 | NE-E | 4 | 1.5 | ||
Sa | 12 | NE | 2-3 | 1.5 | ||
Sa | 18 | S-SW | 0-2 | 1 | ||
So | 00 | S-SW | 3 | 1 | ||
So | 06 | SW | 3 | 1 | ||
So | 12 | SW-W | 3 | 0.5 | ||
So | 18 | SW-W | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | SW | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | SW | 0-2 | 0.5 | ||
Mo | 12 | SE-S | 2-3 | 0.5 | ||
Golfe du Lion (42.70N 4.50E) WT: 14 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | N | 7 | 9 | 3 | |
Sa | 06 | N-NE | 4 | 1.5 | ||
Sa | 12 | N-NE | 0-2 | 1 | ||
Sa | 18 | SW-W | 0-2 | 0.5 | ||
So | 00 | S-SW | 2-3 | 0.5 | ||
So | 06 | SW | 3 | 0.5 | ||
So | 12 | SW-W | 2-3 | 0.5 | ||
So | 18 | NW | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | NW | 4 | 0.5 | ||
Mo | 06 | NW | 5 | 6-7 | 1 | |
Mo | 12 | NW-N | 4-5 | 1 | ||
Ligurisches Meer (43.50N 8.40E) WT: 14 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | N-NE | 7 | 9 | 2.5 | |
Sa | 06 | N | 6-7 | 8 | 2 | |
Sa | 12 | N-NE | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Sa | 18 | NE | 3 | 0.5 | ||
So | 00 | NE | 2-3 | 0.5 | ||
So | 06 | SE-S | 0-2 | 0.5 | ||
So | 12 | NW-N | 0-2 | 0.5 | ||
So | 18 | N | 0-2 | 0.5 | ||
Mo | 00 | NE | 4-5 | 0.5 | ||
Mo | 06 | N-NE | 5-6 | 6-7 | 1.5 | |
Mo | 12 | N-NE | 6 | 7-8 | 2 | |
Westlich Korsika/Sardinien (41.30N 7.50E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | N | 6 | 7-8 | 3.5 | |
Sa | 06 | N | 6 | 7-8 | 3.5 | |
Sa | 12 | N | 5-6 | 7 | 2.5 | |
Sa | 18 | N | 4-5 | 2 | ||
So | 00 | N | 3-4 | 1 | ||
So | 06 | NW-N | 2-3 | 0.5 | ||
So | 12 | SW | 3 | 0.5 | ||
So | 18 | SW-W | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 00 | W | 4 | 0.5 | ||
Mo | 06 | W-NW | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 12 | NW | 2-3 | 0.5 | ||
Tyrrhenisches Meer-Nord (41.40N 11.20E) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | NW-N | 6 | 7-8 | 2 | SH |
Sa | 06 | N-NE | 6-7 | 9 | 3 | SH |
Sa | 12 | N-NE | 5-6 | 7 | 2.5 | |
Sa | 18 | N | 5-6 | 7 | 2 | |
So | 00 | N | 4-5 | 1.5 | ||
So | 06 | N | 3-4 | 1 | ||
So | 12 | NW-N | 3-4 | 0.5 | ||
So | 18 | NW-N | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | SW-W | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 06 | W | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | S-SW | 0-2 | 0.5 | ||
Liparische Inseln-N (38.80N 14.90E) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | SW | 3-4 | 1 | SH | |
Sa | 06 | SW-W | 5 | 1.5 | ||
Sa | 12 | W | 4 | 2 | ||
Sa | 18 | NE-E | 2-3 | 1.5 | ||
So | 00 | N-NE | 3-4 | 1.5 | ||
So | 06 | N | 2-3 | 1 | ||
So | 12 | N | 3 | 1 | ||
So | 18 | NW | 2-3 | 0.5 | ||
Mo | 00 | W-NW | 3 | 0.5 | ||
Mo | 06 | W-NW | 3 | 0.5 | ||
Mo | 12 | W-NW | 2-3 | 0.5 |
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Seewetter-Bericht.de bietet Ihnen aktuelle Informationen zum Seewetter, wie Wettermeldungen, Seewetterberichte, Seewettervorhersagen und Seewetterkarten, die regelmäßig vom Deutschen Wetterdienstes (DWD) bezogen werden. Sie können sich die aktuellsten Wetterinformationen regelmäßig per Mail schicken lassen! Unser Archiv enthält alle von uns verarbeiteten Seewettermeldungen, Seewetterberichte, Seewettervorhersagen und Seewetterkarten seit Oktober 2019. Als Nutzer von Seewetter-Bericht.de können Sie auf unser gesamtes Archiv zugreifen. Sollten Sie größere Datensätze, wie ganze Monate oder Jahre benötigen nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.
Seewetter-Bericht.de befindet sich derzeit in einer Beta-Phase und ist für Sie kostenlos!
Seewetter-Bericht.de bezieht die verwendeten Daten lediglich vom Deutschen Wetterdienst, darüber hinaus besteht keine geschäftliche oder organisatorische Verbindung zwischen dem DWD und Seewetter-Bericht.de.