Erstmalig bezogen (GZ): 2025-02-14 19:43:41
Zuletzt geprüft (GZ): 2025-02-14 21:08:52
Wettermeldungen rund ums Mittelmeer
herausgegeben vom Deutschen Wetterdienst, Seewetterdienst Hamburg am 14.02.25 18:00 UTC
Wetter- | Wind- | W-Stärke | Wetter- | Luft-Temp. | Luftdruck |
station | Richtg. | Beaufort | erscheinung | Grad C | hPa |
Brest | SE | 3 | stark bewoelkt | 8 | 1019 |
La Coruna | E | 2 | stark bewoelkt | 15 | 1015 |
Gibraltar | var | 1 | wolkenlos | 16 | 1017 |
Palma/Mall. | WSW | 3 | leicht bewoelkt | 14 | 1016 |
Marseille | NW | 5 | -- | 7 | 1014 |
Genova | NNE | 3 | wolkig | 9 | 1013 |
Grosseto | NNE | 4 | leicht bewoelkt | 10 | 1007 |
Ajaccio | NNE | 2 | -- | 11 | 1008 |
Ponza | SSW | 3 | -- | 13 | 1009 |
Cagliari | NW | 3 | Nieseln | 13 | 1013 |
Messina | ESE | 1 | -- | 14 | 1014 |
Malta | NW | 2 | leicht bewoelkt | 13 | 1015 |
Brindisi | S | 3 | wolkenlos | 13 | 1012 |
Ancona | SE | 1 | -- | 8 | 1011 |
Venezia | NNE | 3 | wolkig | 6 | 1015 |
Pula | ENE | 5 | stark bewoelkt | 6 | 1012 |
Triest | --- | -- | -- | 6 | 1014 |
Split | ESE | 1 | Regen | 10 | 1010 |
Dubrovnik | SSE | 4 | wolkig | 13 | 1011 |
Milos | var | 1 | -- | 12 | 1019 |
Athen | var | 1 | -- | 13 | 1018 |
Limnos | SSE | 4 | Regen | 12 | 1017 |
Heraklion | SSE | 4 | wolkig | 13 | 1019 |
Rhodos | var | 1 | leicht bewoelkt | 12 | 1020 |
Antalya | N | 2 | leicht bewoelkt | 10 | 1022 |
Las Palmas | SE | 2 | leicht bewoelkt | 20 | 1015 |
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Seewetter-Bericht.de bietet Ihnen aktuelle Informationen zum Seewetter, wie Wettermeldungen, Seewetterberichte, Seewettervorhersagen und Seewetterkarten, die regelmäßig vom Deutschen Wetterdienstes (DWD) bezogen werden. Sie können sich die aktuellsten Wetterinformationen regelmäßig per Mail schicken lassen! Unser Archiv enthält alle von uns verarbeiteten Seewettermeldungen, Seewetterberichte, Seewettervorhersagen und Seewetterkarten seit Oktober 2019. Als Nutzer von Seewetter-Bericht.de können Sie auf unser gesamtes Archiv zugreifen. Sollten Sie größere Datensätze, wie ganze Monate oder Jahre benötigen nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.
Seewetter-Bericht.de befindet sich derzeit in einer Beta-Phase und ist für Sie kostenlos!
Seewetter-Bericht.de bezieht die verwendeten Daten lediglich vom Deutschen Wetterdienst, darüber hinaus besteht keine geschäftliche oder organisatorische Verbindung zwischen dem DWD und Seewetter-Bericht.de.