Erstmalig bezogen (GZ): 2025-02-14 20:21:49
Zuletzt geprüft (GZ): 2025-02-14 21:26:57
Str. v. Dover (50.70N 1.00E) WT: 9 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | SE-S | 5 | 1 | ||
Sa | 06 | SE-S | 4 | 1 | ||
Sa | 12 | SE-S | 4 | 1 | ||
Sa | 18 | SE | 4 | 0.5 | RAIN | |
So | 00 | E-SE | 4 | 1 | ||
So | 06 | E-SE | 4 | 1 | ||
So | 12 | E | 3-4 | 0.5 | ||
So | 18 | E | 4-5 | 1 | ||
Mo | 00 | E-SE | 3-4 | 0.5 | ||
Mo | 06 | SE | 4 | 1 | ||
Mo | 12 | SE-S | 4 | 1 | ||
Engl. Kanal-Ost (50.30N 0.60W) WT: 10 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | SE-S | 5 | 1.5 | ||
Sa | 06 | SE-S | 4-5 | 1.5 | ||
Sa | 12 | SE | 4 | 1.5 | ||
Sa | 18 | E-SE | 4 | 1 | ||
So | 00 | E-SE | 4 | 1.5 | ||
So | 06 | E-SE | 4-5 | 1.5 | ||
So | 12 | E-SE | 4-5 | 1.5 | ||
So | 18 | E | 5 | 1.5 | ||
Mo | 00 | SE | 4 | 1 | ||
Mo | 06 | SE | 3-4 | 1 | ||
Mo | 12 | SE-S | 3-4 | 1 | ||
Engl. Kanal-West (49.60N 3.50W) WT: 11 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | SE-S | 5 | 2.5 | ||
Sa | 06 | SE-S | 4-5 | 2.5 | RAIN | |
Sa | 12 | SE | 4-5 | 2.5 | ||
Sa | 18 | E-SE | 4-5 | 2.5 | ||
So | 00 | E-SE | 4-5 | 2.5 | ||
So | 06 | E-SE | 4-5 | 2.5 | ||
So | 12 | SE | 4-5 | 2 | RAIN | |
So | 18 | SE | 3 | 2 | ||
Mo | 00 | SE-S | 3-4 | 1.5 | ||
Mo | 06 | SE-S | 3-4 | 1.5 | ||
Mo | 12 | SE-S | 4-5 | 1.5 | RAIN | |
Rockall Irland-NW (55.00N 12.50W) WT: 11 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | SE | 5 | 3 | ||
Sa | 06 | E-SE | 5-6 | 7 | 3 | |
Sa | 12 | E-SE | 6 | 7-8 | 3.5 | |
Sa | 18 | E-SE | 6 | 8 | 3.5 | |
So | 00 | SE | 6 | 8 | 3.5 | RAIN |
So | 06 | SE-S | 6 | 7-8 | 3.5 | RAIN |
So | 12 | SE-S | 5-6 | 7-8 | 3.5 | |
So | 18 | SE-S | 6-7 | 8 | 3.5 | RAIN |
Mo | 00 | S-SW | 2-3 | 3 | ||
Mo | 06 | SE-S | 2-3 | 2.5 | ||
Mo | 12 | SE | 4 | 3 | ||
Isle of Man-S (53.80N 4.50W) WT: 8 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | SE | 2-3 | 1 | ||
Sa | 06 | E | 4 | 1 | ||
Sa | 12 | E | 4 | 1 | ||
Sa | 18 | E-SE | 4 | 1 | RAIN | |
So | 00 | E | 5 | 1 | RAIN | |
So | 06 | E-SE | 5 | 6-7 | 1.5 | RAIN |
So | 12 | SE | 5-6 | 7 | 2 | RAIN |
So | 18 | SE | 5-6 | 7-8 | 2 | |
Mo | 00 | SE | 5-6 | 6-7 | 2 | |
Mo | 06 | SE | 5 | 6-7 | 1.5 | |
Mo | 12 | E-SE | 5-6 | 7 | 2 | RAIN |
Shannon Irland-SW (51.00N 12.50W) WT: 11 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | SE | 6 | 8 | 4 | |
Sa | 06 | SE | 5 | 6-7 | 4 | |
Sa | 12 | SE | 6-7 | 8 | 4 | SH |
Sa | 18 | SE-S | 4 | 4 | RAIN | |
So | 00 | SE-S | 3 | 3.5 | ||
So | 06 | S | 4-5 | 3 | ||
So | 12 | SE-S | 5-6 | 7 | 3 | RAIN |
So | 18 | S-SW | 4 | 3 | ||
Mo | 00 | S | 3 | 3 | ||
Mo | 06 | SE-S | 4 | 3 | ||
Mo | 12 | S | 5 | 3.5 | SH | |
Fastnet Irland-S (50.50N 7.80W) WT: 10 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | SE-S | 4 | 2.5 | RAIN | |
Sa | 06 | SE-S | 5 | 3 | RAIN | |
Sa | 12 | SE-S | 5 | 7 | 3.5 | |
Sa | 18 | SE | 5 | 6-7 | 3.5 | |
So | 00 | SE | 5 | 6-7 | 3.5 | |
So | 06 | SE-S | 5 | 7 | 3.5 | RAIN |
So | 12 | S-SW | 2-3 | 2.5 | ||
So | 18 | SE-S | 4 | 2.5 | ||
Mo | 00 | SE-S | 5 | 2 | SH | |
Mo | 06 | S | 4 | 2.5 | ||
Mo | 12 | S-SW | 5 | 2.5 | SH | |
Sole (49.30N 10.00W) WT: 11 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | SE-S | 5 | 3.5 | ||
Sa | 06 | SE-S | 5-6 | 7 | 4 | |
Sa | 12 | SE-S | 5-6 | 7 | 4 | |
Sa | 18 | SE | 5-6 | 7 | 4 | |
So | 00 | NW | 3 | 3.5 | RAIN | |
So | 06 | SW | 3-4 | 3 | ||
So | 12 | S | 4 | 2.5 | ||
So | 18 | S | 5 | 2.5 | SH | |
Mo | 00 | S-SW | 4-5 | 2.5 | ||
Mo | 06 | S | 4-5 | 2.5 | SH | |
Mo | 12 | S | 5 | 3 | SH | |
FitzRoy (46.00N 10.00W) WT: 13 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | SE-S | 6 | 7-8 | 4 | |
Sa | 06 | SE-S | 5-6 | 6-7 | 4 | |
Sa | 12 | SE-S | 5-6 | 7 | 4 | |
Sa | 18 | SW | 5 | 7 | 4.5 | RAIN |
So | 00 | W | 3-4 | 4 | ||
So | 06 | SW | 4-5 | 3.5 | ||
So | 12 | S-SW | 4-5 | 3 | ||
So | 18 | S-SW | 5 | 3 | RAIN | |
Mo | 00 | S-SW | 5 | 3 | RAIN | |
Mo | 06 | S-SW | 5 | 6-7 | 3 | |
Mo | 12 | S | 5-6 | 7 | 3.5 | RAIN |
Biskaya (46.00N 5.00W) WT: 13 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | E-SE | 5 | 3 | ||
Sa | 06 | E-SE | 5 | 3 | ||
Sa | 12 | E-SE | 4-5 | 3 | ||
Sa | 18 | E-SE | 3 | 3 | ||
So | 00 | SE | 0-2 | 3 | ||
So | 06 | SW | 2-3 | 3 | RAIN | |
So | 12 | W-NW | 3-4 | 3 | ||
So | 18 | W | 2-3 | 2.5 | ||
Mo | 00 | S-SW | 3 | 2 | ||
Mo | 06 | S | 3-4 | 2 | ||
Mo | 12 | SE-S | 3-4 | 2 | ||
Finisterre (43.50N 10.00W) WT: 14 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | S | 5-6 | 7 | 4 | SH |
Sa | 06 | SE-S | 6 | 7-8 | 4 | |
Sa | 12 | S | 6 | 7-8 | 4.5 | RAIN |
Sa | 18 | SW | 5 | 7-8 | 4.5 | RAIN |
So | 00 | W | 3 | 4 | ||
So | 06 | SW | 3 | 3.5 | ||
So | 12 | S-SW | 4 | 3 | ||
So | 18 | S-SW | 4 | 2.5 | ||
Mo | 00 | S | 4-5 | 2.5 | ||
Mo | 06 | S | 5-6 | 6-7 | 3 | |
Mo | 12 | S | 5-6 | 7 | 3 | |
Trafalgar Portugal-W (40.00N 10.40W) WT: 15 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | S | 5 | 4 | ||
Sa | 06 | SE-S | 5-6 | 7 | 4 | |
Sa | 12 | S | 5-6 | 7 | 4.5 | RAIN |
Sa | 18 | S | 4-5 | 4 | RAIN | |
So | 00 | N | 4-5 | 4 | RAIN | |
So | 06 | N | 3-4 | 4 | ||
So | 12 | NW | 2-3 | 3.5 | ||
So | 18 | S | 0-2 | 3 | ||
Mo | 00 | S | 2-3 | 2.5 | ||
Mo | 06 | SE-S | 3 | 2.5 | ||
Mo | 12 | S | 5 | 2.5 | ||
Westl. Gibraltar (36.00N 8.00W) WT: 18 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | S-SW | 2-3 | 2.5 | ||
Sa | 06 | S | 3-4 | 3 | ||
Sa | 12 | SE-S | 4 | 3 | ||
Sa | 18 | S-SW | 4 | 3 | ||
So | 00 | S-SW | 5 | 7 | 3.5 | |
So | 06 | SW-W | 2-3 | 3.5 | ||
So | 12 | S | 3-4 | 3.5 | ||
So | 18 | S | 0-2 | 3.5 | ||
Mo | 00 | SE | 2-3 | 3 | ||
Mo | 06 | SE-S | 3 | 2.5 | ||
Mo | 12 | SE-S | 3 | 2 | ||
Gibraltar (36.00N 6.00W) WT: 17 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | SE | 3 | 1 | ||
Sa | 06 | E-SE | 3-4 | 1.5 | ||
Sa | 12 | E-SE | 5 | 1.5 | ||
Sa | 18 | E-SE | 5 | 2 | ||
So | 00 | E-SE | 4 | 1.5 | ||
So | 06 | S-SW | 3 | 2 | SH | |
So | 12 | SW | 4 | 2 | ||
So | 18 | W | 2-3 | 2 | ||
Mo | 00 | N-NE | 0-2 | 1.5 | ||
Mo | 06 | NE | 0-2 | 1.5 | ||
Mo | 12 | NE-E | 0-2 | 1.5 | ||
Kap Sao Vicente (37.00N 9.70W) WT: 16 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | S | 4-5 | 3.5 | ||
Sa | 06 | S | 4-5 | 3.5 | ||
Sa | 12 | S | 5 | 3.5 | ||
Sa | 18 | S | 5 | 4 | SH | |
So | 00 | S-SW | 4 | 4 | ||
So | 06 | SW-W | 0-2 | 4 | ||
So | 12 | N | 3 | 4 | ||
So | 18 | NW-N | 0-2 | 3.5 | ||
Mo | 00 | SE-S | 2-3 | 3 | ||
Mo | 06 | SE | 3 | 2.5 | ||
Mo | 12 | SE-S | 3-4 | 2.5 | ||
zwischen Portugal und Madeira (35.50N 12.50W) WT: 17 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | S-SW | 5 | 4 | ||
Sa | 06 | S-SW | 5-6 | 6-7 | 4 | SH |
Sa | 12 | NW | 6-7 | 9 | 4.5 | SH |
Sa | 18 | NW-N | 6-7 | 8 | 4 | SH |
So | 00 | NW-N | 6 | 7-8 | 4.5 | |
So | 06 | NW-N | 5 | 4.5 | ||
So | 12 | NW-N | 3-4 | 4 | ||
So | 18 | NW-N | 2-3 | 3.5 | ||
Mo | 00 | S | 0-2 | 3 | ||
Mo | 06 | S | 2-3 | 2.5 | ||
Mo | 12 | S | 4-5 | 2.5 | ||
Casablanca-NW (34.00N 9.00W) WT: 18 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | SE-S | 3 | 3 | ||
Sa | 06 | SE-S | 3 | 3 | ||
Sa | 12 | S-SW | 4 | 3 | ||
Sa | 18 | SW-W | 5 | 7-8 | 3.5 | |
So | 00 | W | 3-4 | 3.5 | ||
So | 06 | NW-N | 2-3 | 3.5 | ||
So | 12 | S-SW | 0-2 | 4 | ||
So | 18 | N | 4 | 4 | ||
Mo | 00 | N | 2-3 | 3.5 | ||
Mo | 06 | SE | 0-2 | 3 | ||
Mo | 12 | SE-S | 2-3 | 2.5 | ||
Madeira-N (34.00N 17.00W) WT: 19 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | SW | 5-6 | 6-7 | 4 | SH |
Sa | 06 | NW | 6 | 9 | 4.5 | RAIN |
Sa | 12 | NW | 5-6 | 7 | 4.5 | |
Sa | 18 | NW | 3-4 | 4.5 | ||
So | 00 | NW | 3-4 | 4 | ||
So | 06 | W | 2-3 | 4 | ||
So | 12 | SW | 2-3 | 3.5 | ||
So | 18 | SW | 3 | 3 | ||
Mo | 00 | S-SW | 4-5 | 2.5 | ||
Mo | 06 | S-SW | 5-6 | 7 | 3 | |
Mo | 12 | S-SW | 6 | 7-8 | 3.5 | |
Kanaren-NE (32.00N 12.00W) WT: 19 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | SE-S | 2-3 | 3 | ||
Sa | 06 | S-SW | 4 | 3.5 | ||
Sa | 12 | SW | 5 | 6-7 | 3.5 | |
Sa | 18 | NW | 5-6 | 6-7 | 4 | |
So | 00 | NW-N | 4 | 4 | ||
So | 06 | NW-N | 4-5 | 4 | ||
So | 12 | N | 4 | 4 | ||
So | 18 | N-NE | 4 | 3.5 | ||
Mo | 00 | NE | 3 | 3.5 | ||
Mo | 06 | NE | 0-2 | 3 | ||
Mo | 12 | S-SW | 2-3 | 2.5 | ||
Teneriffa-NE (30.00N 15.00W) WT: 20 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | SW | 2-3 | 3 | ||
Sa | 06 | SW | 3-4 | 3.5 | ||
Sa | 12 | W | 5 | 7 | 3.5 | SH |
Sa | 18 | N | 4-5 | 3.5 | ||
So | 00 | N | 3 | 4 | ||
So | 06 | N-NE | 3-4 | 4 | ||
So | 12 | NE | 3 | 3.5 | ||
So | 18 | NE | 3 | 3.5 | ||
Mo | 00 | E | 2-3 | 3 | ||
Mo | 06 | SE-S | 2-3 | 2.5 | ||
Mo | 12 | S-SW | 3-4 | 2.5 | ||
Agadir-SW (29.90N 11.40W) WT: 19 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | NE-E | 2-3 | 2.5 | ||
Sa | 06 | SE | 0-2 | 3 | ||
Sa | 12 | W | 2-3 | 3 | ||
Sa | 18 | W-NW | 4 | 3 | ||
So | 00 | N | 4 | 3.5 | ||
So | 06 | N | 5 | 3.5 | ||
So | 12 | N | 4-5 | 4 | ||
So | 18 | N-NE | 4-5 | 4 | ||
Mo | 00 | N-NE | 4-5 | 3.5 | ||
Mo | 06 | N-NE | 3 | 3 | ||
Mo | 12 | W-NW | 0-2 | 2.5 | ||
La Palma-N (29.10N 17.90W) WT: 20 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | SW | 3 | 3.5 | ||
Sa | 06 | SW-W | 4-5 | 3.5 | ||
Sa | 12 | W-NW | 4-5 | 3.5 | ||
Sa | 18 | N | 3 | 3.5 | ||
So | 00 | N-NE | 3 | 4 | ||
So | 06 | NE | 3 | 4 | ||
So | 12 | E | 3 | 3.5 | ||
So | 18 | E | 2-3 | 3.5 | ||
Mo | 00 | SE | 2-3 | 3 | ||
Mo | 06 | SW-W | 3 | 2.5 | ||
Mo | 12 | SW | 3-4 | 2.5 | ||
Fuerteventura-S (27.50N 14.20W) WT: 19 C | ||||||
Tag | Zeit | Windrichtung in 10m Hoehe | Windgeschw. 10m | Boeen 10m | Sig. Wellenhoehe | Wetter |
UTC | Windrose | Beaufort | Beaufort | m | Textkuerzel | |
Sa | 00 | N-NE | 2-3 | 2 | ||
Sa | 06 | NE-E | 2-3 | 2.5 | ||
Sa | 12 | NW | 2-3 | 3 | ||
Sa | 18 | NW-N | 3 | 3 | ||
So | 00 | N-NE | 4 | 3 | ||
So | 06 | N-NE | 4-5 | 3.5 | ||
So | 12 | NE | 4 | 3.5 | ||
So | 18 | NE | 4 | 3.5 | ||
Mo | 00 | NE | 3-4 | 3 | ||
Mo | 06 | NE-E | 3 | 3 | ||
Mo | 12 | NE-E | 0-2 | 2.5 |
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Seewetter-Bericht.de bietet Ihnen aktuelle Informationen zum Seewetter, wie Wettermeldungen, Seewetterberichte, Seewettervorhersagen und Seewetterkarten, die regelmäßig vom Deutschen Wetterdienstes (DWD) bezogen werden. Sie können sich die aktuellsten Wetterinformationen regelmäßig per Mail schicken lassen! Unser Archiv enthält alle von uns verarbeiteten Seewettermeldungen, Seewetterberichte, Seewettervorhersagen und Seewetterkarten seit Oktober 2019. Als Nutzer von Seewetter-Bericht.de können Sie auf unser gesamtes Archiv zugreifen. Sollten Sie größere Datensätze, wie ganze Monate oder Jahre benötigen nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.
Seewetter-Bericht.de befindet sich derzeit in einer Beta-Phase und ist für Sie kostenlos!
Seewetter-Bericht.de bezieht die verwendeten Daten lediglich vom Deutschen Wetterdienst, darüber hinaus besteht keine geschäftliche oder organisatorische Verbindung zwischen dem DWD und Seewetter-Bericht.de.